捐款徵信
| 捐贈日期 | 捐贈人 | 金額 | 指定用途 |
|---|---|---|---|
| 2022 年 06月 30日 | 永信藥品工業股份有限公司 | 20,000 元 | 得獎人聯誼會活動使用 |
| 2022 年 05月 26日 | 永信藥品工業股份有限公司 | 50,000 元 | |
| 2022 年 03月 14日 | 醫睿醫藥科技股份有限公司 | 20,000 元 | 得獎人聯誼會活動使用 |
| 2021 年 06月 17日 | 永信藥品工業股份有限公司 | 20,000 元 | 得獎人聯誼會活動使用 |
| 2021 年 05月 27日 | 永信藥品工業股份有限公司 | 50,000 元 | |
| 2021 年 04月 29日 | 曾滄濱 | 50,000 元 | |
| 2021 年 03月 09日 | 醫睿醫藥科技股份有限公司 | 20,000 元 | 得獎人聯誼會活動使用 |
| 2020 年 12月 21日 | 永信藥品工業股份有限公司 | 1,000,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 10月 30日 | 楊天放 | 17,500 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 10月 30日 | 永信藥品工業股份有限公司 | 1,500,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 10月 05日 | 威得仕股份有限公司 | 471,960 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 30日 | 德記儀器商行 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 29日 | HETERO LABS LTD | 144,775 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 25日 | 崇達機械有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 23日 | 大甲北區扶輪社 | 5,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 23日 | 大甲扶輪社 | 5,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 23日 | 大甲中央扶輪社 | 5,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 23日 | 臺中市大甲幼獅工業區廠商協進會 | 5,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 23日 | 義興衡器廠有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 21日 | 聰仲企業股份有限公司-台中分公司 | 1,200 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 18日 | 侑芳企業股份有限公司 | 5,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 18日 | 金郁益行 | 1,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 18日 | 大明印刷行 | 1,500 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 18日 | 經濟部工業局大甲幼獅工業區服務中心 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 18日 | 香根企業有限公司 | 4,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 18日 | 磐新貿易股份有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 18日 | 越欣印刷企業有限公司 | 3,600 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 18日 | 高僑自動化科技股份有限公司 | 6,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 18日 | 豪門彩色印刷事業股份有限公司 | 10,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 18日 | 正隆儀器有限公司 | 6,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 18日 | 芳郁有限公司 | 1,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 18日 | 景明化工股份有限公司 | 1,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 18日 | 袺誠實業股份有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 18日 | 鈺采文化事業有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 17日 | 澄澤國際股份有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 17日 | 辰韋塑膠有限公司 | 1,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 17日 | 隆慶電器行 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 17日 | 元大證券股份有限公司 | 6,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 17日 | 統園企業股份有限公司 | 1,500 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 17日 | 奔騰物流系統股份有限公司 | 1,500 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 16日 | 全玖實業有限公司 | 600 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 16日 | 聯全工業社 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 16日 | 侑芳企業股份有限公司 | 5,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 16日 | 太一堂印舖 | 1,600 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 16日 | 大邁國際物流有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 16日 | 勤瑋科技有限公司 | 1,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 16日 | 友誠商行 | 1,200 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 16日 | 富邦產物保險股份有限公司 | 5,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 16日 | 漢馨科技有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 16日 | 多利寶寢具股份有限公司 | 6,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 16日 | 本源興股份有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 16日 | 上好印刷股份有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 15日 | 昇儷有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 15日 | 立湖企業有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 15日 | 阜康欣實業有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 15日 | 新光紡織股份有限公司 | 6,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 15日 | 明琦彩色印刷股份有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 15日 | 台北富邦商業銀行 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 15日 | 昶茂貿易股份有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 15日 | 大進精工股份有限公司 | 5,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 15日 | 仕琦股份有限公司 | 1,500 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 15日 | 新歷芳企業股份有限公司 | 150,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 14日 | 富佑有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 14日 | 諾亞運通有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 14日 | 懿恩實業有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 14日 | 金弘吉機械工業有限公司 | 10,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 14日 | 大欣酒精股份有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 14日 | 豐鵬商標膠帶有限公司 | 5,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 14日 | 皇將科技股份有限公司 | 6,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 14日 | 烜晟科技有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 14日 | 李偉君 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 11日 | 躍昌金屬工業有限公司 | 1,600 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 11日 | 久昌企業商行 | 1,200 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 11日 | 晁峰有限公司 | 3,600 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 11日 | 橙樣科技股份有限公司 | 6,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 11日 | 台灣栗田股份有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 11日 | 瑞鋼企業有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 11日 | 有美股份有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 10日 | 聖風有限公司 | 1,200 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 10日 | 耀誼科技股份有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 10日 | 勇達印刷有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 10日 | 元弘草本科研有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 10日 | 華新橡膠工業股份有限公司 | 2,200 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 10日 | 新雙隆生技股份有限公司 | 40,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 10日 | 龍大生技股份有限公司 | 20,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 10日 | 中大藥品股份有限公司 | 20,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 10日 | 永烜機械科技有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 09日 | 通用工業社 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 09日 | 辰碩環技工程有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 09日 | 信瑩行有限公司 | 1,200 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 09日 | 寰霖運通有限公司 | 8,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 09日 | 鉅研貿易有限公司 | 5,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 09日 | 順益機器股份有限公司 | 3,600 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 09日 | 巨柏事業有限公司 | 5,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 09日 | 啟新生物科技有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 09日 | 永信電料行 | 1,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 09日 | 上勤企業有限公司 | 5,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 09日 | 商裕機械有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 09日 | 虹展特殊印刷廠 | 3,600 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 08日 | 大豐玻璃工業股份有限公司 | 12,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 08日 | 及福企業有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 08日 | 欣彰國際有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 08日 | 保吉生化學股份有限公司 | 5,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 08日 | 見麟實業有限公司 | 3,500 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 08日 | 日商瑞穗銀行台中分行 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 08日 | 康建生物科技股份有限公司 | 9,985 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 08日 | 泰欣汽車修配廠 | 1,200 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 08日 | 勝義發營造股份有限公司 | 10,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 07日 | 明勵印刷實業股份有限公司 | 1,200 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 07日 | 豐沛企業社 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 07日 | 明利紙行 | 1,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 07日 | 中彰流通有限公司 | 1,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 07日 | 建城五金有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 07日 | 匡翊企業有限公司 | 30,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 07日 | 大甲北區扶輪社 | 5,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 07日 | 頤樺科技股份有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 07日 | 鑫捷科技股份有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 07日 | 莊添財 | 5,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 04日 | 鴻元達業貿易有限公司 | 1,600 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 04日 | 百歐敏國際有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 04日 | 宏羚股份有限公司台中分公司 | 1,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 04日 | 民巨企業有限公司 | 10,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 04日 | 名信企業股份有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 04日 | 裕昌隆企業有限公司 | 15,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 04日 | 和園企業有限公司 | 1,200 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 04日 | 耀騰印刷事業股份有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 04日 | 大協生化科技股份有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 04日 | 西河科技股份有限公司 | 6,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 04日 | 台灣土地銀行大甲分行 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 04日 | 台灣航空貨運承攬股份有限公司 | 6,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 03日 | 裕元興業股份有限公司 | 36,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 03日 | 義成土木包工業 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 03日 | 青水彩色印刷股份有限公司 | 16,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 03日 | 美隆貿易股份有限公司 | 1,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 03日 | 紀正機械有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 03日 | 仁友興業有限公司 | 20,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 03日 | 友和貿易股份有限公司 | 10,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 03日 | 大豐膠囊工業股份有限公司 | 50,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 03日 | 功祥貿易有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 03日 | 國泰世紀產物保險股份有限公司 | 5,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 03日 | 生泰合成工業股份有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 03日 | 定源生技股份有限公司 | 20,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 03日 | 東翔生技股份有限公司 | 20,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 03日 | 台灣中小企業銀行大甲分行 | 8,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 03日 | 大明儀器行 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 02日 | 達沛實業股份有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 02日 | 登盛企業股份有限公司 | 18,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 02日 | 國雲保全股份有限公司 | 13,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 01日 | 嘉華化學有限公司 | 5,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 01日 | 生聖股份有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 01日 | 龍杏生技製藥股份有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 01日 | 皇品餐廳有限公司 | 10,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 01日 | 益新工業社 | 5,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 01日 | 利展機械有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 01日 | 恒海貿易股份有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 01日 | 惠堤醫療器材行 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 01日 | 普鴻國際股份有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 01日 | 浦瑞企業有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 01日 | 科友實業股份有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 01日 | 大全彩藝工業股份有限公司 | 10,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 01日 | 元成機械股份有限公司 | 16,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 01日 | 花王企業股份有限公司 | 5,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 01日 | 富鉑實業股份有限公司 | 1,600 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 09月 01日 | 山水彩色印刷股份有限公司 | 10,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 31日 | 巨鴻開發有限公司 | 3,600 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 31日 | 東藥企業有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 31日 | 碧豐紙器有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 31日 | 菩鏹有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 31日 | 捷諾琳數位光電有限公司 | 1,200 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 31日 | 駿億特殊印刷行 | 1,200 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 31日 | 喬輝企業股份有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 31日 | 聖世機器股份有限公司 | 6,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 31日 | 漢旭股份有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 31日 | 宇達機械工業股份有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 31日 | 宣鑫企業有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 31日 | 龍璟興業股份有限公司 | 2,600 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 28日 | 松富事務用品股份有限公司 | 1,600 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 28日 | 嘉揚企業社 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 28日 | 台灣勵遠股份有限公司 | 70,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 28日 | 誠品貿易有限公司 | 6,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 28日 | 恒亞貿易有限公司 | 6,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 28日 | 世純企業股份有限公司 | 10,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 28日 | 立康生物科技股份有限公司 | 10,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 28日 | 禾鑫生技素材有限公司 | 50,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 28日 | 輻達股份有限公司 | 20,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 28日 | 台灣荃新股份有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 28日 | 三梅企業股份有限公司 | 30,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 28日 | 臺灣百鑫股份有限公司 | 30,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 28日 | 永日化學工業股份有限公司 | 25,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 27日 | 一龍化學貿易有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 27日 | 環宇紙器廠有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 27日 | 和司特股份有限公司 | 25,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 27日 | 加勤物流資材股份有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 27日 | 采繪實業有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 26日 | 恒宜貿易股份有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 26日 | 宣泓貿易有限公司 | 10,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 26日 | 固鋼興業有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 26日 | 川聖貿易股份有限公司 | 14,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 26日 | 鎮江機器廠股份有限公司 | 5,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 26日 | 美地實業有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 26日 | 裕民化學股份有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 26日 | 頂韻實業股份有限公司 | 1,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 26日 | 蓓莉雅股份有限公司 | 6,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 26日 | 三富電料行 | 1,200 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 25日 | 成祥汽車裝潢帆布廠有限公司 | 600 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 25日 | 志詮水電工程有限公司 | 3,600 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 25日 | 台灣加貝賀科技有限公司 | 1,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 25日 | 立行科技有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 25日 | 蒲賸企業有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 25日 | 義大國際有限公司 | 5,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 25日 | 全杏企業有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 25日 | 尚易彩色印刷設計有限公司 | 6,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 25日 | 全安企業行 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 25日 | 優奇印刷有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 25日 | 達仁茶葉行 | 1,200 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 25日 | 坤泰食品科技有限公司 | 1,200 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 25日 | 廣得利膠囊股份有限公司 | 6,600 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 25日 | 頂郁企業股份有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 25日 | 偉富工業股份有限公司 | 20,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 25日 | 永合報關股份有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 25日 | 沅笙應用材料股份有限公司 | 5,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 25日 | 柏飛精緻禮品有限公司 | 1,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 25日 | 明台化工股份有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 25日 | 中南生物科技股份有限公司 | 1,500 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 25日 | 富藏貿易有限公司 | 1,500 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 25日 | 新浦有限公司 | 1,500 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 25日 | 東信化學藥品有限公司 | 50,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 24日 | 阿特拉斯科普柯股份有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 24日 | 牛氏企業有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 24日 | 美和堂禮儀社 | 1,500 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 24日 | 亞頎工程股份有限公司 | 20,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 24日 | 金達信股份有限公司 | 10,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 24日 | 乙信企業股份有限公司 | 10,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 24日 | 利立玻璃工業股份有限公司 | 50,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 21日 | 晉和印刷有限公司 | 5,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 21日 | 正峰化學製藥股份有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 21日 | 貝盟行銷股份有限公司 | 1,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 21日 | 聯優企業有限公司 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 21日 | 全政集成有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 21日 | 兆豐國際商業銀行北台中分行 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 21日 | 富勝印刷股份有限公司 | 12,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 21日 | 群欣塑膠軟管股份有限公司 | 3,600 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 21日 | |||
| 2020 年 08月 21日 | 菘珊企業股份有限公司 | 1,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 21日 | 亮星有限公司 | 6,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 21日 | 威亞照明設備有限公司 | 600 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 21日 | 丞泰企業有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 20日 | 佑達容器有限公司 | 5,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 20日 | 端揆機械事業有限公司 | 5,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 20日 | 勤業眾信聯合會計師事務所 | 25,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 20日 | 彰化商業銀行大甲分行 | 3,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 20日 | 昱沅企業股份有限公司 | 5,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 20日 | 臺灣銀行大甲分行 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 19日 | 華平報關股份有限公司 | 2,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 19日 | 晶華股份有限公司 | 1,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 08月 18日 | 春安貿易有限公司 | 10,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 07月 23日 | 永信藥品工業股份有限公司 | 3,000,000 元 | 排球賽使用 |
| 2020 年 04月 23日 | 永信藥品工業股份有限公司 | 20,000 元 | 得獎人聯誼會活動使用。 |
| 2020 年 03月 12日 | 醫睿醫藥科技股份有限公司 | 20,000 元 | 得獎人聯誼會活動使用 |
| 2019 年 09月 17日 | 永信藥品工業股份有限公司 | 20,000 元 | 得獎人聯誼會活動使用。 |
| 2019 年 09月 16日 | 張惠君 | 1,900 元 | |
| 2019 年 09月 10日 | 吳珮甄 | 1,900 元 | |
| 2019 年 05月 27日 | 永信藥品工業股份有限公司 | 50,000 元 | |
| 2019 年 01月 04日 | 醫睿醫藥科技股份有限公司 | 20,000 元 | 得獎人聯誼會活動使用 |
| 2018 年 08月 21日 | 程正禹 | 12,000 元 | |
| 2018 年 01月 22日 | 永信藥品工業股份有限公司 | 20,000 元 | 得獎人聯誼會活動使用。 |
| 2018 年 01月 15日 | 醫睿醫藥科技股份有限公司 | 20,000 元 | 得獎人聯誼會活動使用 |

